Timber Bid Results
FY25 Timber Sale Results Folder
Sale Name | District | Bid Date | Awarded to: |
---|---|---|---|
Hodag 2 Stew | Great Divide | 9/16/2025 | No Bids Received |
Wendigo | Great Divide | 09/09/2025 | SAPPI North America |
Swash Stewardship | Great Divide | 09/09/2025 | SAPPI North America |
Valkyrie Pine PL | Washburn | 09/09/2025 | Kurilla Forest Products, LLC. |
Woodlawn ROW | Lakewood-Laona | Direct Sale | Thunder Creek Logging, LLC |
Speckled Trout | Great Divide | 09/02/2025 | No Bids Received |
North Black Lake Stewardship | Great Divide | 08/19/2025 | Futurewood Corp. |
Ice Machine Salvage | Lakewood-Laona | 8/7/2025 | MH Forestry LLC |
Lake R | Washburn | 8/5/2025 | Biewer-Wisconsin Sawmill |
Laytron Stewardship | Eagle River/Florence | 7/22/2025 | Skip Jameson Logging LLC |
Ice Storm Salvage | Lakewood-Laona | 7/17/2025 | Strong Logging LLC |
Baldy South | Washburn | 07/01/2025 | SAPPI North America Inc. |
Jackson Farm | Lakewood/Laona | 06/28/2025 | Biewer-Wisoconsin Sawmill, Inc. |
Eclipse | Eagle River/Florence | 5/13/2025 | Schmelling Logging LLC |
Hammerhead | Medford/Park Falls | 5/27/2025 | Futurewood Corporation |
Eclipse | Eagle River/Florence | 5/13/2025 | No Bid |
Camp One | Lakewood/Laona | 5/8/2025 | Pomeroy Forest Products LLC |
Moose Junction | Great Divide | 4/22/2025 | SAPPI North America |
Golden Angel | Eagle River/Florence | 4/22/2025 | Pyrcz Logging Inc |
Spinner 2 | Medford Park Falls | 4/15/2025 | Wiitala & Vozka Logging |
Hodag Stewardship | Great Divide | 04/16/2025 | No Bids |
Revolver PL | Lakewood/Laona | 03/27/25 | Shamco Inc. |
Elk Tooth | Medford/Park Falls | 03/03/2025 | No Bids |
Swanson Creek | Great Divide | 02/18/2025 | No Bids |
All Week | Washburn | 01/21/2025 | JW Logging of Chippewa Falls |
Swallowtail Timber Sale | Medford/Park Falls | 12/17/2024 | No Bids |
Trudgen Resale | Eagle River/Florence | 12/17/2024 | Schmelling Logging LLC |
Backtracker | Eagle River/Florence | 11/05/2024 | Purchaser: Pyrcz Logging LLC |
Tent PL | Medford/Park Falls | 10/15/2024 | Wiitale & Vozka Logging |
Little Cub PL | Lakewood/Laona | 10/01/2024 | McCaslin Logging |
Little ET Stewardship | Medford/Park Falls | 10/22/2024 | No Bids |
FY24 Timber Sale Results Folder
Sale Name | District | Bid Date | Awarded to: |
---|---|---|---|
Star PL SBA | Medford / Park Falls | 9/17/2024 | Wiitala & Vozka Logging, LLC. |
Peanuts Johnson SBA | Washburn | 8/27/2024 | JW Logging of Chippewa Falls |
Witch Hunt Reoffer | Great Divide | 9/27/2024 | No Bids |
Baldy North Stewardship | Washburn | 9/17/2024 | C.J.L. Transfer, Inc. |
Tender Greens | Eagle River/Florence | 9/17/2024 | Chad McKee Logging LLC |
Water Tower | Lakewood/Laona | 8/15/2024 | Whitetail Logging LLC |
Shadow | Eagle River/Florence | 9/03/2024 | Schmelling Logging |
Midnight Moose Stewardship | Great Divide | 8/27/2024 | East Wind Timber Company, LLC |
Side Saddle | Eagle River/Florence | 8/13/2024 | TSI Logging INC |
Hay Creek | Lakewood/Laona | 3/07/2024 | Lee's Forest Products |
Bonita Junction | Lakewood/Laona | 7/11/2024 | MH Forestry LLC |
Water Tower | Lakewood/Laona | 8/15/2024 | No Bids |
Hard Head Salvage | Lakewood/Laona | 8/08/2024 | Lakeland Forestry LLC |
Brunet Aspen | Great Divide | 8/13/2024 | No Bids |
Side Saddle | Eagle River/Florence | 8/13/2024 | No Bids |
Pudgie | Eagle River/Florence | 7/30/2024 | Schmelling Logging LLC |
Little ET Stewardship | Medford/Park Falls | 7/16/2024 | No Bids |
Elk Bone Stewardship | Medford/Park Falls | 6/25/2024 | JW Logging of Chippewa Falls |
Ember Stewardship | Great Divide | 6/18/2024 | Radlinger Logging |
Holler Stewardship | Washburn | 6/18/2024 | Bell Timber, Inc. |
Doty ROW | Lakewood/Laona | 5/30/2024 | Marshal Giese Trucking LLC |
Willowcat PL | Lakewood/Laona | 4/02/2024 | McCaslin Logging |
Anna Banana Stewardship | Eagle River/Florence Ranger District | 4/23/2024 | Shamco Inc. |
Blockhouse 2 | Medford/Park Falls | 3/05/2024 | Futurewood Corp. |
Dream Weaver Stewardship | Washburn Ranger District | 2/13/2024 | Steve M. Brilla Timber Products |
Hazel Draw Re-offer | Great Divide | 1/23/2024 | TSI Logging INC |
East Pike | Medford/Park Falls | 2/6/2024 | TSI Logging INC |
Western Front PL | Great Divide | 2/6/2024 | Stella-Jones Corporation |
Caswell ROW Settlement | Lakewood/Laona | 1/17/2024 | Town of Caswell |
Hazel Draw Re-offer | Great Divide | 1/23/2024 | No Bids |
Byhre PL | Medford/Park Falls Ranger District | 1/16/2024 | Stella-Jones Corporation |
Harmony Road Stewardship | Lakewood-Laona Ranger District | 1/11/2024 | Strong Logging LLC |
Rusty Red | Eagle River/Florence | 11/14/2023 | Shamco, INC |
Dream Stewardship | Eagle River/Florence Ranger District | 10/17/2023 | Cleereman Forest Products LLC |
Red Oak Redemption Stewardship Re-Offer | Washburn | 12/21/2023 | Northern Renewables LLC |
419 Pine PL | Washburn | 12/19/2023 | KURILLA FOREST PRODUCTS LLC |
Finger Hat PL | Great Divide | 11/14/2023 | Bell Timber INC |
235 Tract Stewardship | Washburn Ranger District | 09/26/2023 | JW Logging of Chippewa Falls |
FY23 Timber Sale Results Folder
Sale Name | District | Bid Date | Awarded to: |
---|---|---|---|
Armstrong Creek ROW Settlement | Lakewood-Laona District | 09/21/2023 | Town of Armstrong Creek |
Elliot's Place Stewardship | Lakewood-Laona District | 09/26/2023 | Lee's Forest Products |
Hazel Draw | Great Divide | 09/26/2023 | No Bids |
Red Oak Redemption Stewardship | Washburn | 09/19/2023 | No Bids |
Longhorn PL SBA | Medford/Park Falls | 09/12/2023 | WIITALA AND VOZKA LOGGING LLC |
Blast Site | Washburn | 08/22/2023 | Kurilla Forest Products LLC |
Alpha | Lakewood/Laona | 08/17/2023 | Strong Logging LLC |
Lily Popple Stewardship | Eagle River/Florence | 08/01/2023 | Randy McKee Trucking Inc. |
East Flambeau Stewardship | Great Divide | 07/18/2023 | TNT Timber Improvements |
South Fork | Lakewood/Laona | 06/29/2023 | Marshall Giese Trucking LLC |
423 Decked Salvage | Washburn | 06/13/2023 | Steve M. Brilla Timber Products |
Jon Boy | Eagle River/Florence | 06/06/2023 | MH Forestry LLC |
821 Tract Stewardship | Washburn | 05/30/2023 | Futurewood Corporation |
Three Mile PL SBA | Medford/Park Falls | 5/16/2023 | TNT Timber Improvements |
Seacrest PL | Lakewood/Laona | 5/4/2023 | Shamco, Inc |
Eastside Pit Expansion | Eagle River/Florence | 5/2/2023 | Shamco, Inc |
Westside Pit Expansion | Eagle River/Florence | 4/11/2023 | Frank's Inc |
Elk North Stewardship | Medford-Park Falls | 4/11/2023 | TNT Timber Improvements |
Meadow PL | Great Divide | 4/4/23 | TNT Timber Improvements |
Haugens Heroes PL | Washburn | 4/4/23 | Biewer-Wisconsin Sawmill, Inc. |
Thunder Creek SBA | Medford/Park Falls | 3/15/23 | TSI Logging Inc. |
FR167 ROW | Great Divide | 2/13/2023 | Snow Country Contracting, INC |
Olympus | Eagle River/Florence | 1/17/2023 | TSI Logging Inc |
Holts Pine | Lakewood/Laona | 1/12/2023 | Marshal Giese Truckng LLC |
Lake Front PL SBA | Medford/Park Falls | 1/10/2023 | Bell Timber Inc |
420 Redux | Washburn | 12/20/2022 | Ritola Inc. |
Beacon Stewardship | Great Divide | 12/13/2022 | Ritola Inc. |
Crooked Flower | Lakewood/Laona | 12/08/2022 | MH Forestry LLC |
East Moose Reoffer | Great Divide | 12/06/2022 | No Bids |
Mink Frog PL SBA | Medford-Park Falls | 11/29/2022 | Oberle Logging, LLC |
Hawkeye Stewardship | Medford-Park Falls | 11/15/2022 | TSI Logging Inc. |
Porcupine Stewardship Reoffer | Great Divide | 11/15/2022 | Sappi North America Inc. |
Sunfish | Eagle River / Florence | 11/08/2022 | TSI Logging Inc. |
Illuminati Reoffier | Great Divide | 11/01/2022 | Biewer-Wisconsin Sawmill, Inc. |
Labyrinth Stewardship | Great Divide | 10/18/2022 | Ritola Inc. |
Silver WUI Deck | Lakewood/Laona | 10/06/2022 | TSI Logging Inc. |
East Moose SBA | Great Divide | 10/04/22 | No Bids |
FY22 Timber Sale Results Folder
Sale Name | District | Bid Date | Awarded to: |
---|---|---|---|
Lunker Stewardship | 09/20/2022 | Radlinger Logging | |
Late Out SBA ReOffer | Medford-Park Falls | 09/13/2022 | THEODORE J STRZOK JR LOGGING |
Five Alive PLSBA | Washburn | 09/13/2022 | BELL TIMBER INC |
Hawkeye Stewardship | Medford-Park Falls | 09/13/2022 | No responsive bids |
Illuminati SBA | Great Divide | 09/13/2022 | No Bid |
Miakoda SBA | Eagle River/Florence | 7/19/2022 | Shamco, Inc. |
Crazy Beaver SBA | Washburn | 7/12/2022 | Theodore J Strzok Jr. Logging |
Badger SBA | Medford/Park Falls | 7/12/2022 | Theodore J Strzok Jr. Logging |
Scrap Iron SBA | Eagle River/Florence | 6/28/2022 | Shamco, Inc. |
Camp Nine PL SBA | Medford/Park Falls | 6/21/2022 | Wiitala and Vozka Logging, LLC |
Duck Rapids Salvage Reoffer | Lakewood/Laona | 8/27/2020 | Pyrcz Logging, LLC |
Lumbar Stew | Washburn | 5/10/2022 | C.J.L. Transfer, Inc |
Layla | Eagle River/Florence | 05/03/2022 | Cloverland Logging, LLC |
Pine Spur PL | Medford/Park Falls | 05/03/2022 | Stella-Jones Coroperation |
Phantom PL | Great Divide | 4/26/2022 | Bell Timber Inc. |
Buzz Bait | Medford / Park Falls | 3/29/2022 | Nicholas Syryczuk |
Big Mac PL | Washburn | 3/29/2022 | Potlatchdeltic Land & Lumber, LLC |
Crossbill PL | Great Divide | 3/22/2022 | Biewer-Wisconsin Sawmill, Inc |
Freeman Stewardship | Eagle River/Florence | 3/15/2022 | Cleerman Forest Products |
Pumpjack | Washburn | 3/15/2022 | Steve M. Brilla Timber Products |
Lauder Lake Salvage | Lakewood/Laona | 3/10/2022 | TSI Logging Inc |
Archibald Tower Salvage | Lakewood/Laona | 03/05/2021 | McCaslin Logging |
Pine Tree Road | Lakewood/Laona | 03/03/2021 | Strong Logging LLC |
Leviathan | Lakewood/Laona | 02/24/2021 | Strong Logging LLC |
Lunker Stew | Great Divide | 02/22/2021 | No Bid |
Suick | Lakewood/Laona | 02/03/2021 | Cleereman Forest Products LLC |
Weaver PL | Great Divide | 01/25/2021 | R M Bay Logging Inc |
East Sawyer Salvage | Lakewood/Laona | 01/20/2021 | Mermuys Logging LLC |
Eleven | Medford/Park Falls | 01/18/2021 | Biewer-Wisconsin Sawmill Inc |
Poseidon Salvage | Lakewood/Laona | 01/06/2021 | Mike Schmelling Logging |
Quinn Pine | Washburn | 01/04/2021 | Kurilla Forest Products LLC |
Spirit PL | Great Divide | 12/14/2021 | Bell Timber Inc |
Ada Lake ROW | Lakewood/Laona | 12/02/2021 | MH Forestry LLC |
Zeus Salvage | Lakewood/Laona | 11/18/2021 | Skip Jameson Logging LLC |
McGinnis PL | Washburn | 11/16/2021 | Potlatchdeltic Land & Lumber LLC |
The Upside Down Salvage | Lakewood/Laona | 11/04/2021 | Cleereman Forest Products LLC |
Sadie | Eagle River/Florence | 10/26/2021 | Cleerman Forest Products |
FY21 Timber Sale Results Folder
Sale Name | District | Bid Date | Awarded to: |
---|---|---|---|
Wapiti Stewardship | Great Divide | 11/9/2021 | Bell Timber Inc. |
RNA North Stewardship | Washburn | 9/21/2021 | Kurilla Forest Products LLC |
Jingle Stewardship | Great Divide | 9/14/2021 | Radlinger Logging |
Thunder Creek | Medford/Park Fall | 8/24/2021 | No Bid |
Gottsacker PL | Washburn | 07/27/2021 | Biewer-Wisconsin Sawmill, INC |
Cody SBA | Eagle River / Florence | 07/20/2021 | Shamco, Inc |
Richter Lake PL | Medford/Park Falls | 07/13/2021 | Biewer-Wisconsin Sawmill, INC |
Humpty Dumpty Salvage Sale Reoffer | Lakewood/Laona | 07/08/2021 | Pyrcz Logging LLC |
Torsci Salvage Reoffer | Lakewood/Laona | 07/01/2021 | Marshal Giese Trucking LLC |
CODA | Lakewood/Laona | 06/29/2021 | Theodore J Strzok Jr Logging |
Medusa | Lakewood/Laona | 06/24/2021 | Strong Logging LLC |
Got Schooled Salvage | Lakewood/Laona | Lee's Forest Products | |
North Orso Salvage | Lakewood/Laona | 06/10/2021 | No Bid |
Bulldawg Salvage | Lakewood/Laona | 04/01/2021 | LAKELAND FORESTRY LLC |
Hard Head Salvage | Lakewood/Laona | 05/20/2021 | No Bid |
Scrabble East Reoffer | Great Divide | 05/25/2021 | No Bid |
Canthook Re-sale | Eagle River/Florence | 05/25/2021 | PYRCZ LOGGING LLC |
MacArthur SBA | Eagle River/Florence | 06/08/2021 | MH FORESTRY LLC |
Fay Lake Outlet Stewardship Reoffer | Eagle River/Florence | 5/11/2021 | Randy S. McKee Trucking, Inc. |
HODOR Salvage | Lakewood/Laona | 04/15/2021 | RANDY S. MCKEE TRUCKING, INC. |
Durty Mary Salvage | Lakewood/Laona | Durty Mary Salvage | CLEEREMAN FOREST PRODUCTS LLC |
Turkey Re-sale Re-offer | Eagle River/Florence | 04/27/2021 | MH FORESTRY LLC |
Nickel | Washburn | 04/27/2021 | HECIMOVICH FOREST PRODUCTS LLC |
North Junction Salvage | Lakewood/Laona | 04/29/2021 | CLEEREMAN FOREST PRODUCTS LLC |
Clearwater Salvage Reoffer | Lakewood/Laona | 05/13/2021 | TSI LOGGING INC. |
Mineral Stewardship | Great Divide | 4/20/2021 | No Bid |
Hodor Salvage | Lakewood / Laona | 4/15/2021 | Randy S. Mckee Trucking, Inc. |
Clearwater Salvage | Lakewood / Laona | 4/8/2021 | No Bid |
Wilson 2 Stewardship | Medofrd / Park Falls | 4/6/2021 | Futurewood Corp |
Hidden Jewel Salvage | Lakewood / Laona | 3/25/2021 | Whitetail Logging LLC |
Steadfast Stewardship | Great Divide | 3/23/2021 | Radlinger Logging |
Revival Salvage | Lakewood / Laona | 3/18/2021 | Pyrzc Logging LLC |
Sunrise Salvage Reoffer | Lakewood / Laona | 3/11/2021 | Pomeroy Forest Products LLC |
Sno Bird Salvage | Lakewood / Laona | 2/25/2021 | Strong Logging LLC |
Charlie Otto Salvage | Eagle River / Florence | 2/23/2021 | MH Forestry LLC |
Eyesore Salvage | Lakewood / Laona | 2/18/2021 | Mike Schmelling Logging |
Town of Argonne ROW South SBA | Eagle River / Florence | 2/16/2021 | Bell Timber Inc. |
Log Chute Salvage | Lakewood / Laona | 2/11/2021 | TSI Logging INC. |
Midwest Salvage | Lakewood / Laona | 2/04/2021 | TSI Logging INC. |
Ham Hock Salvage | Lakwood / Laona | 1/28/2021 | Strong Logging LLC |
Chickadee | Medford / Parkfalls | 1/19/2021 | Sappi North America, INC |
Woodsman PL | Washburn | 1/19/2020 | Biewer-Wisconsin Sawmill, INC |
Jones Impoundment | Lakewood / Laona | 1/12/2021 | No Bid |
Scrabble West Stewardship | Great Divide | 1/12/2021 | No Bid |
Ax-Head SBA | Washburn | 1/5/2021 | Bell Timber |
Sasquatch Salvage | Lakewood / Laona | 12/22/2020 | No Bid |
Rosen Salvage Re-Sale | MH Forestry LLC | 12/22/2020 | MH Forestry LLC |
Jones Lakes Salvage | Lakewood / Laona | 12/15/2020 | No Bid |
Tiny Fly ReOffer | Medford / Park Falls | 12/15/2020 | Futurewood Corp. |
Procupine Stewardship | Great Divide | 12/15/2020 | No Bid |
Shallow Salvage | Lakewood / Laona | 12/08/2020 | No Bid |
Hadley PLSBA | Great Divide | 12/08/2020 | R M Bay Logging, Inc |
Fay Lake Outlet Stewardship | Eagle River / Florence | 12/01/2020 | No Bid |
Late Out ReOffer | Medford / Park Falls | 12/01/2020 | No Bid |
Holt's Spur Salvage | Lakewood / Laona | 12/01/2020 | MH Forestry LLC |
Little Clam PL SBA | Great Divide | 9/22/2020 | TNT Timber Improvements |
Fanny Salvage | Lakewood / Laona | 10/08/2020 | Mike Schmelling Logging |
Hungry Hound PL SBA | Washburn | 10/20/2020 | Northern Renewables LLC |
County W Pit Salvage | Lakewood / Laona | 9/01/2020 | McCaslin Logging |
Tower View Salvage | Lakewood / Laona | 11/05/2020 | TNT Timber Improvements |
Humpty Dumpty Salvage | Lakewood / Laona | 11/10/2020 | No Bid |
Derecho Salvage | Lakewood / Laona | 11/12/2020 | McCaslin Logging |
Hitching Post Salvage | Lakewood / Laona | 11/17/2020 | TSI Logging Inc. |
Doty Townhall WUI Deck | Lakewood / Laona | 11/19/2020 | MH Forestry |