Fire Hire
Are you looking for job that is anything but ordinary? The Southwestern Region employs permanent and temporary seasonal firefighters and support personnel for ground and air-based wildland fire suppression and fuels management. This includes dispatchers and warehouse crews who assist frontliners with vital logistical and strategic services.
Help protect 11 national forests and three national grasslands in Arizona, New Mexico, Texas, and Oklahoma. Please review information on this page and learn how you can prepare for upcoming hiring events.
Connect with a RecruiterView Career MapView Upcoming Hiring Dates
Want wildland firefighters at your job fair or other recruitment event? Fill out our request form.
Apply now!
Applications for permanent fire hire phase 1 now accepted on USAJobs through September 22. Open positions and links to apply are listed below.
Featured Fire Hire Timeline: Permanent Phase 1
Recorded webinars for jobseekers include Tips for Job Seekers, Hiring Eligibility and Qualifications, How to Write a Federal Resume, and Navigating USAJOBS.gov. Also review the resources at the bottom of this page.
This is a good time to connect with a Fire, Fuels and Aviation Management recruiter to learn more.
Open positions are now listed below. Review your options, and reach out to a hiring manager if you have questions.
- Review the tips for applying below.
- Applications must be submitted through USAJOBS.gov.
- Forest representatives will contact candidates, conduct interviews and make recommendations for hiring. We highly encourage you to be available via phone and email during this time.
- Usually completed within two weeks of the beginning date.
- Forest representatives will contact candidates, conduct interviews and make recommendations for hiring.
- We highly encourage you to be available via phone and email during this time.
- If you were not selected, check your USAJobs account for status updates.
If you are selected, you'll start your new position as soon as March 7, 2027.
Job Openings for Permanent Hire Phase 1
Applications open through September 22. Direct links to apply provided below.
You can connect with a fire hire recruiter or email the listed hiring manager if you would like more information.
| Job Title Announcement Number & Link to Apply | Pay Plan, Series, & Grade | Duty Location | Hiring Manager |
|---|---|---|---|
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Lakeside, AZ | Jesse Searles |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Overgaard, AZ | Andrew Ayala |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Springerville, AZ | Jorge Hernandez |
| AFMO 27-FIRE-P1VA-DZAFMOM-89DH | GW-0462-8/9 | Duncan, AZ | Joseph Names |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Lakeside, AZ | Justin Gabler |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Overgaard, AZ | James Riggs |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Springerville, AZ | Matthew Moe |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Lakeside, AZ | Justin Gabler |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Overgaard, AZ | James Riggs |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Springerville, AZ | Matthew Moe |
| Assistant Center Manager 27-FIRE-P1VA-IAADCM-89DH | GW-0462-8/9 | Springerville, AZ | Jordan Sprung |
| Assistant Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Alpine, AZ | Berkeley Krueger |
| Assistant Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Duncan, AZ | Joseph Names |
| Assistant Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Lakeside, AZ | Jesse Searles |
| Assistant Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Overgaard, AZ | Andrew Ayala |
| Assistant Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Springerville, AZ | Brent Corkish |
| Assistant Helitack Manager 27-FIRE-P1VA-HLTAKMGR-78DH | GW-0456-7/8 | Springerville, AZ | Robert Wilson |
| Dozer Operator 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-10DH | WG-5716-10 | Lakeside, AZ | Justin Gabler |
| Dozer Operator 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-10DH | WG-5716-10 | Overgaard, AZ | James Riggs |
| Dozer Operator 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-10DH | WG-5716-10 | Springerville, AZ | Durand Jaramillo |
| Dozer Swamper 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-8DH | WG-5716-8 | Lakeside, AZ | Justin Gabler |
| Dozer Swamper 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-8DH | WG-5716-8 | Overgaard, AZ | James Riggs |
| Dozer Swamper 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-8DH | WG-5716-8 | Springerville, AZ | Durand Jaramillo |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Lakeside, AZ | Jesse Searles |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Overgaard, AZ | Andrew Ayala |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Springerville, AZ | Kyran Walker |
| Forest Prevention Officer 27-FIRE-P1VA-PREVNS-89DH | GW-0456-8/9 | Springerville, AZ | Benjamin Plumb |
| Fuels Tech 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-67DH | GW-0456-6/7 | Duncan, AZ | Joseph Names |
| Fuels Tech 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-67DH | GW-0456-6/7 | Lakeside, AZ | Matthew Sigg |
| Fuels Tech 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-67DH | GW-0456-6/7 | Overgaard, AZ | Nathan Parsons |
| Fuels Tech 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-67DH | GW-0456-6/7 | Springerville, AZ | Joseph Behrens |
| Handcrew Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Alpine, AZ | Berkeley Krueger |
| Handcrew Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Duncan, AZ | Brent Corkish |
| Handcrew Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Lakeside, AZ | Jesse Searles |
| Handcrew Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Overgaard, AZ | Andrew Ayala |
| Handcrew Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Springerville, AZ | Brent Corkish |
| Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Alpine, AZ | Berkeley Krueger |
| Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Duncan, AZ | Joseph Names |
| Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Lakeside, AZ | Jesse Searles |
| Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Overgaard, AZ | Nathan Parsons |
| Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Springerville, AZ | Brent Corkish |
| Helitack Manager 27-FIRE-P1VA-HLTAKMGR-9DH | GW-0456-9 | Springerville, AZ | Robert Wilson |
| Helitack Squad Leader 27-FIRE-P1VA-HTKSQLR-67DH | GW-0456-6/7 | Springerville, AZ | Robert Wilson |
| IADP 27-FIRE-P1VA-IADISP-4567DH | GW-0462-4/5/6/7 | Springerville, AZ | Jordan Sprung |
| IHC Assistant Superintendent 27-FIRE-P1VA-IHCASST-78DH | GW-0462-7/8 | Overgaard, AZ | Cody Chartier |
| IHC Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Overgaard, AZ | Cody Chartier |
| IHC Squad Leader 27-FIRE-P1VA-IHCSQLR-67DH | GW-0456-6/7 | Overgaard, AZ | Cody Chartier |
| IHC Superintendent 27-FIRE-P1VA-IHCSUPT-10DH | GW-0462-10 | Overgaard, AZ | James Riggs |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Duncan, AZ | Joseph Names |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Lakeside, AZ | Justin Gabler |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Overgaard, AZ | Nathan Parsons |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Springerville, AZ | Durand Jaramillo |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Lakeside, AZ | Jesse Searles |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Overgaard, AZ | Nathan Parsons |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Springerville, AZ | Thomas Lopez |
| SRFF Engine 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Lakeside, AZ | Jesse Searles |
| SRFF Engine 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Overgaard, AZ | Andrew Ayala |
| SRFF Engine 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Springerville, AZ | Jorge Hernandez |
| SRFF Helitack 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Springerville, AZ | Robert Wilson |
| SRFF IHC 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Overgaard, AZ | Cody Chartier |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Alpine, AZ | Berkeley Krueger |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Duncan, AZ | Joseph Names |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Lakeside, AZ | Jesse Searles |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Overgaard, AZ | Cody Chartier |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Springerville, AZ | Brent Corkish |
| Tankerbase Assistant Manager 27-FIRE-P1VA-AIRTNKB-78DH | GW-0456-7/8 | Winslow, AZ | Robert Wilson |
| Tankerbase Manager 27-FIRE-P1VA-AIRTNKB-89DH | GW-0456-8/9 | Winslow, AZ | Robert Wilson |
| Tankerbase Tech 27-FIRE-P1VA-AIRTNKB-67DH | GW-0456-6/7 | Winslow, AZ | Robert Wilson |
| Training Program Specialist 27-FIRE-P1VA-FTRNGSP-89DH | GW-0462-8/9 | Springerville, AZ | Travis Thompson |
| Job Title Announcement Number & Link to Apply | Pay Plan, Series, & Grade | Duty Location | Hiring Manager |
|---|---|---|---|
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Cheyenne, OK | Matt Lamb |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Clayton, NM | Drew Horning |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Grants, NM | Ryan Carabajal |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Magdalena, NM | Michael Mora |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Mountainair, NM | Michael Myrick |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Tijeras, NM | Beau Jarvis |
| AFMO 27-FIRE-P1VA-DZAFMOM-89DH | GW-0462-8/9 | Clayton, NM | Matt Lamb |
| AFMO 27-FIRE-P1VA-DZAFMOM-89DH | GW-0462-8/9 | Grants, NM | Ryan Carabajal |
| AFMO 27-FIRE-P1VA-DZAFMOM-89DH | GW-0462-8/9 | Magdalena, NM | Wyatt Shellhorn |
| AFMO 27-FIRE-P1VA-DZAFMOM-89DH | GW-0462-8/9 | Mountainair, NM | Beau Jarvis |
| AFMO 27-FIRE-P1VA-DZAFMOM-89DH | GW-0462-8/9 | Tijeras, NM | Beau Jarvis |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Grants, NM | Ryan Carabajal |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Magdalena, NM | Wyatt Shellhorn |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Mountainair, NM | Beau Jarvis |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Tijeras, NM | Beau Jarvis |
| Assistant Center Manager 27-FIRE-P1VA-IAADCM-89DH | GW-0462-8/9 | Albuquerque, NM | Melissa Olsen |
| Assistant Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Grants, NM | Drew Knee |
| Assistant Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Magdalena, NM | Francis Saienni |
| Assistant Helitack Manager 27-FIRE-P1VA-HLTAKMGR-78DH | GW-0456-7/8 | Tijeras, NM | Michael Lewton |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Cheyenne, OK | Matt Lamb |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Clayton, NM | Drew Horning |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Grants, NM | Ryan Carabajal |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Magdalena, NM | Michael Mora |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Mountainair, NM | Michael Myrick |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Tijeras, NM | Beau Jarvis |
| Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Grants, NM | Ryan Carabajal |
| Handcrew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Magdalena, NM | Michael Mora |
| Helitack Manager 27-FIRE-P1VA-HLTAKMGR-9DH | GW-0456-9 | Tijeras, NM | Beau Jarvis |
| Helitack Squad Leader 27-FIRE-P1VA-HTKSQLR-67DH | GW-0456-6/7 | Tijeras, NM | Michael Lewton |
| IADP 27-FIRE-P1VA-IADISP-4567DH | GW-0462-4/5/6/7 | Albuquerque, NM | Melissa Olsen |
| IHC Assistant Superintendent 27-FIRE-P1VA-IHCASST-78DH | GW-0462-7/8 | Albuquerque, NM | Howard Kenny |
| IHC Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0462-5/6 | Albuquerque, NM | Howard Kenny |
| IHC Squad Leader 27-FIRE-P1VA-IHCSQLR-67DH | GW-0456-6/7 | Albuquerque, NM | Howard Kenny |
| IHC Superintendent 27-FIRE-P1VA-IHCSUPT-10DH | GW-0462-10 | Albuquerque, NM | Michael Wallace |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Grants, NM | Ryan Carabajal |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Magdalena, NM | Michael Mora |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Mountainair, NM | Michael Myrick |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Tijeras, NM | Beau Jarvis |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Cheyenne, OK | Matt Lamb |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Clayton, NM | Drew Horning |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Grants, NM | Ryan Carabajal |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Magdalena, NM | Michael Mora |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Mountainair, NM | Michael Myrick |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Tijeras, NM | Beau Jarvis |
| SRFF Helitack 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Tijeras, NM | Michael Lewton |
| SRFF IHC 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Albuquerque, NM | Howard Kenny |
| SRFF WFM 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Magdalena, NM | Francis Saienni |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Albuquerque, NM | Howard Kenny |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Cheyenne, OK | Matt Lamb |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Clayton, NM | Drew Horning |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Grants, NM | Ryan Carabajal |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Magdalena, NM | Michael Mora |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Mountainair, NM | Michael Myrick |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Tijeras, NM | Beau Jarvis |
| Tankerbase Assistant Manager 27-FIRE-P1VA-AIRTNKB-78DH | GW-0462-7/8 | Albuquerque, NM | Jeff Gehlhausen |
| Tankerbase Manager 27-FIRE-P1VA-AIRTNKB-89DH | GW-0456-8/9 | Albuquerque, NM | Michael Wallace |
| Tankerbase Tech 27-FIRE-P1VA-AIRTNKB-67DH | GW-0456-6/7 | Albuquerque, NM | Jeff Gehlhausen |
| WFM Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0462-5/6 | Magdalena, NM | Francis Saienni |
| Job Title Announcement Number & Link to Apply | Pay Plan, Series, & Grade | Duty Location | Hiring Manager |
|---|---|---|---|
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Camp Verde, AZ | Lawrence Badger |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Flagstaff, AZ | Andrew Patterson |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Happy Jack, AZ | Christopher Brooks |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Sedona, AZ | Lawrence Badger |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Flagstaff, AZ | Preston Mercer |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Happy Jack, AZ | Ryan Rawlinson |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Sedona, AZ | Travis Mabery |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFLS-89DH | GW-0456-8/9 | Flagstaff, AZ | Preston Mercer |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Happy Jack, AZ | Ryan Rawlinson |
| Assistant Center Manager 27-FIRE-P1VA-IAADCM-89DH | GW-0462-8/9 | Flagstaff, AZ | Anthony Johnson |
| Assistant Fuels Crew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Camp Verde, AZ | Juan Quiroga |
| Assistant Fuels Crew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Flagstaff, AZ | Tyler Knight |
| Assistant Fuels Crew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Happy Jack, AZ | Cody Payne |
| Dozer Operator 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-10DH | WG-5716-10 | Flagstaff, AZ | Preston Mercer |
| Dozer Operator 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-10DH | WG-5716-10 | Happy Jack, AZ | Ryan Rawlinson |
| Dozer Swamper 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-8DH | WG-5716-8 | Flagstaff, AZ | Preston Mercer |
| Dozer Swamper 27-FIRE-P1VA-FDZEROP-8DH | WG-5716-8 | Happy Jack, AZ | Ryan Rawlinson |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Camp Verde, AZ | Lawrence Badger |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Flagstaff, AZ | Andrew Patterson |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Happy Jack, AZ | Christopher Brooks |
| FEO 27-FIRE-P1R2389JC-FEOH-67DH | GW-0456-6/7 | Sedona, AZ | Lawrence Badger |
| Fuels Crew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Camp Verde, AZ | Juan Quiroga |
| Fuels Crew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Flagstaff, AZ | Tyler Knight |
| Fuels Crew Supervisor 27-FIRE-P1VA-SHDCRW-78DH | GW-0456-7/8 | Happy Jack, AZ | Cody Payne |
| Fuels Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Camp Verde, AZ | Juan Quiroga |
| Fuels Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Flagstaff, AZ | Tyler Knight |
| Fuels Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Happy Jack, AZ | Cody Payne |
| Fuels Tech 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-67DH | GW-0456-6/7 | Camp Verde, AZ | Juan Quiroga |
| IADP 27-FIRE-P1VA-IADISP-4567DH | GW-0462-4/5/6/7 | Flagstaff, AZ | Anthony Johnson |
| IHC Assistant Superintendent 27-FIRE-P1VA-IHCASST-78DH | GW-0462-7/8 | Flagstaff, AZ | Kyle Fix |
| IHC Assistant Superintendent 27-FIRE-P1VA-IHCASST-78DH | GW-0462-7/8 | Happy Jack, AZ | Meghan Sherman |
| IHC Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Flagstaff, AZ | Kyle Fix |
| IHC Lead 27-FIRE-P1R2389-HCREW-56DH | GW-0456-5/6 | Happy Jack, AZ | Meghan Sherman |
| IHC Squad Leader 27-FIRE-P1VA-IHCSQLR-67DH | GW-0456-6/7 | Flagstaff, AZ | Kyle Fix |
| IHC Squad Leader 27-FIRE-P1VA-IHCSQLR-67DH | GW-0456-6/7 | Happy Jack, AZ | Meghan Sherman |
| IHC Superintendent 27-FIRE-P1VA-IHCSUPT-10DH | GW-0462-10 | Flagstaff, AZ | Preston Mercer |
| IHC Superintendent 27-FIRE-P1VA-IHCSUPT-10DH | GW-0462-10 | Happy Jack, AZ | Ryan Rawlinson |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Flagstaff, AZ | Brian Blanchard |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Happy Jack, AZ | Ryan Rawlinson |
| Prevention Tech 27-FIRE-P1VA-PREV2-67DH | GW-0456-6/7 | Sedona, AZ | William Trahin |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Camp Verde, AZ | Lawrence Badger |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Flagstaff, AZ | Andrew Patterson |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Happy Jack, AZ | Christopher Brooks |
| SFEO 27-FIRE-P1R2389-SFEO-78DH | GW-0456-7/8 | Sedona, AZ | Lawrence Badger |
| SRFF Engine 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Camp Verde, AZ | Lawrence Badger |
| SRFF Engine 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Flagstaff, AZ | Andrew Patterson |
| SRFF Engine 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Happy Jack, AZ | Christopher Brooks |
| SRFF Engine 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Sedona, AZ | Lawrence Badger |
| SRFF IHC 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Flagstaff, AZ | Preston Mercer |
| SRFF IHC 27-FIRE-P12389JC-SRFF-45DH | GW-0456-4/5 | Happy Jack, AZ | Meghan Sherman |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Camp Verde, AZ | Lawrence Badger |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Flagstaff, AZ | Andrew Patterson |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Happy Jack, AZ | Christopher Brooks |
| SRFF, Leads, AFEO (Either or Option) 27-FIRE-P1R2389JC-FFTR-34DH | GW-0456-3/4 FPL5 | Sedona, AZ | Lawrence Badger |
| Job Title Announcement Number & Link to Apply | Pay Plan, Series, & Grade | Duty Location | Hiring Manager |
|---|---|---|---|
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Douglas, AZ | John Garrett |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Hereford, AZ | Jason Mcclain |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Nogales, AZ | Jorge Amaya |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Safford, AZ | Everett Phillips |
| AFEO 27-FIRE-P1R2389JC-AFEO-56DH | GW-0462-5/6 | Tucson, AZ | Chad Rice |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Douglas, AZ | John Garrett |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Hereford, AZ | Jason Mcclain |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Nogales, AZ | Jorge Amaya |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Safford, AZ | Everett Phillips |
| AFMO 27-FIRE-P12389-DZAFMOH-89DH | GW-0456-8/9 | Tucson, AZ | Chad Rice |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Douglas, AZ | John Garrett |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Hereford, AZ | Jason Mcclain |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Nogales, AZ | Jorge Amaya |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Safford, AZ | Everett Phillips |
| AFMO Fuels 27-FIRE-P1R2389-DFUEL-89DH | GW-0462-8/9 | Tucson, AZ | Chad Rice |
| Assistant Center Manager 27-FIRE-P1VA-IAADCM-89DH | GW-0462-8/9 | Tucson, AZ | Christopher Massingill |
| Assistant Fuels Crew Supervisor 27-FIRE-P1VA-HCREWT2-67DH | GW-0456-6/7 | Hereford, AZ | Sean Cox |
| Assistant Helitack Manager 27-FIRE-P1VA-HLTAKMGR-78DH | GW-0456-7/8 | Hereford, AZ | Sean Cox |
| Assistant Helitack Manager 27-FIRE-P1VA-HLTAKMGR-78DH | GW-0456-7/8 | Tucson, AZ | Sean Cox |
